?
產品性能及特點
■??本機采用PLC可編程控制器和觸摸屏控制,選擇手動和自動入料,自動完成合模、鎖模、加熱、固移模加熱、冷卻、開模一個成型過程
■??本機框架液壓系統采用機動回路,快慢速轉換鎖模穩定,除開模合模外,其余時間油泵不工作,節約能耗
■??采用光電接近控制,開合模精度高,保證模型偏差小,白模光潔
■??本機節省蒸汽、人力,提高效率,操作簡便,每人可同時操作多臺機器
技術參數
| 規格參數 | DH-YY-1009 | DH-YY-1210 | DH-YY-1310 | DH-YY-1512 | 
| 標準模具 | 790*760mm | 990*880mm | 1090*880mm | 1280*1050mm | 
| 開模距離 | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1200mm | 
| 蒸汽(入口) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | 
| 冷卻水(入口) | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | 
| 壓縮空氣(入口) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | 
| 生產周期 | 120-150s | 130-170s | 150-200s | 180-250s | 
| 裝機功率 | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw | 
注:特殊規格可定制