注:此圖僅供參考,實際情況根據設備型號而定
產品性能及特點
■??其所生產的各種規格泡沫制品含水量低,耗能低,尺寸穩定
■??可執行全自動、半自動、中間啟動和手動操作四種運行方式
■安全門聯鎖、暫停開關、中間啟動和手動操作四種運行方式
■??觸摸屏顯示、圖形界面、中英文顯示、軟按鈕等人機對話方式
■??移動模板導向與承重分離,大大延長了導柱的使用壽命
■??優化的成形工藝,使得設備有優良的使用性能:產品合格率98%以上,適應不同性質的EPS制品生產需要,成形速度20-60模/小時
■??三管道排污技術、固定模、移動模和真空系統獨立排污、使冷卻、排污更暢通、更快速.?
■??該機主要元器件(cpu模塊、觸摸屏、氣體件、液壓元件、真空泵等)采用國際或國內的知名品牌
■電腦記憶不同模具生產的技術參數,可供隨時調用
■??可實行計算機生產控制管理:自動化程序高、操作簡單、維修方便、勞動環境好、工人勞動強度低
技術參數
| 項目 | 單位 | DH-CXP-1200 | DH-CXP-1400 | DH-CXP-1750 | DH-CXP-1800 | 
| 標準模具尺寸 | mm | 1200*1000 | 1430*1230 | 1750*1500 | 1830*1630 | 
| 最大制品尺寸 | mm | 1030*830*400 | 1260*1060*400 | 1580*1330*400 | 1660*1460*400 | 
| 后窗面積 | mm | 1050*850 | 1280*1080 | 1600*1350 | 1680*1480 | 
| 蒸汽 | 管道入口 | mm | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | 
| 模具接口 | mm | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | 
| 工作壓力 | Kg/cm2 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 
| 消耗 | Kg/cycle | 3-4 | 3.5-4.6 | 4.5-5.8 | 4.8-6.2 | 
| 冷卻水 | 管道入口 | mm | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | 
| 模具接口 | mm | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | 
| 工作壓力 | Kg/cm2 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 
| 消耗 | Kg/cycle | 20-35 | 20-40 | 40-55 | 45-60 | 
| 溫度 | ℃ | 40-50 | 40-50 | 40-50 | 40-50 | 
| 壓縮?空氣
 | 管道入口 | mm | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | 
| 工作壓力 | Kg/cm2 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 
| 消耗 | M3/cycle | 0.020-0.025 | 0.025-0.030 | 0.032-0.040 | 0.035-0.042 | 
| 真空?系統
 | 管道入口 | mm | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | 
| 電機功率 | kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 
| 成型時間 | S/cycle | 13.5 | 13.5 | 17.2 | 17.2 | 
| 排污管接口 | mm | DN100 | DN150 | DN150 | DN150 | 
| 裝機功率 | kw | 13.5 | 13.5 | 17.2 | 17.2 | 
| 外型尺寸 | m | 5*2.1*3.27 | 5*2.33*3.5 | 5.2*2.65*3.8 | 5.2*2.72*4 | 
| 機器重量 | kg | ≈4500 | ≈5500 | ≈7000 | ≈7600 | 
注:特殊規格可按用戶定制
??