產(chǎn)品性能及特點(diǎn)
■??機(jī)器采用方管焊接而成,結(jié)構(gòu)緊湊?
■??電熱絲切割,切割平滑光整?
■??采用變頻器控制電機(jī)轉(zhuǎn)速,調(diào)節(jié)方便,運(yùn)行平穩(wěn),噪音少,制品尺寸準(zhǔn)確?
■??電器操縱箱裝于切割架上,隨機(jī)器運(yùn)動(dòng),操作方便?
■??橫豎切割可同時(shí)進(jìn)行,可垂直切割所需長(zhǎng)度
?
?
技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | unit | DH-QA-2000 | DH-QA-3000 | DH-QA-4000 | DH-QA-6000 | 
| 切割尺寸 | mm | 2100×1300×1250 | 3100×1300×1250 | 4100×1300×1250 | 6100×1300×1250 | 
| 最小切割厚度 | mm | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 切割速度 | mm/s | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 
| 功率 | KW | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 
| 外形尺寸 | mm | 4400×1950×2400 | 5400×1950×2400 | 6400×1950×2400 | 8400×1950×2400 | 
| 重量 | T | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2 | 
注:特殊規(guī)格可按用戶定制
? ??