產品性能及特點
?
■??主框架采用異形方管和型鋼焊接而成,結構牢靠?
■??設有水平、垂直和整體截斷切斷裝置,可實現三向切割?
■??變頻調速,運行平穩,調速范圍大,可實現0-4m/min無級調速?
■??設有整體截斷切割系統,生產效率高、尺寸精高,特別適合墻體板的切割
技術參數
| 項目 | Unit | DH-QB-2000 | DH-QB-3000 | DH-QB-4000 | DH-QB-6000 | 
| 切割尺寸 | mm | 2100×1300×1250 | 3100×1300×1250 | 4100×1300×1250 | 6100×1300×1250 | 
| 最小切割厚度 | mm | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 切割速度 | mm/s | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 
| 功率 | KW | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 
| 外形尺寸 | ? | 4400×2570×2800 | 5400×2570×2800 | 6400×2570×2800 | 8400×2570×2800 | 
| 重量 | T | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.4 | 
注:特殊規格可按用戶定制?