產品性能及特點
■??稱料部分采用專用稱量控制器和載重單元,由觸摸屏與PLC控制可做到精準控制原料投入量,使偏差達到最小(±0.05kg)?
■?料位控制方面采用韓國進口振動式發泡感應控制器,可正確感知發泡粒的上升度,維持發泡比重偏差為最小值(18-25g偏差值在±1%)
■??預發罐上裝有溫度控制裝置,能將發料爐的溫度變化控制到最小,達到節約熱能的效果
■???機器運作中突然發生停止情況(如停電或機械發生嚴重問題)時,蒸汽閥會立即自動關閉,同時會自動供應空氣到發料爐內,以防止料在發料爐內結塊,為產品的品質提供雙重保障
■?友好的人際界面,觸摸屏控制系統可以自動檢測故障并發出警報,告知故障發生位置及修復方法,使維修更加簡便快捷
■??設備操作簡單,可根據不同原料,不同克重來設定投料重量和各種設定參數并自由保存,以便下次預發時可直接提取使用,大大提高了工作效率
■??加熱底板為優質不銹鋼材質,采用精密激光切縫。加熱時蒸汽穿透更加順暢和均勻,使發泡比重更加穩定,顆粒更加均勻,并能減少蒸汽消耗,這樣可以很大程度的節約成本和能源成本
技術參數
| 目錄 | 單位 | DH-1200 L/R | DH-1950L/R | DH-2200L/R | DH-2600L/R | DH-3000L/R | 
| 連接管徑 | 蒸汽 | 直徑 | 壓力 | 50A | 2kg/cm2 | 50A | 2kg/cm2 | 65A | 2kg/cm2 | 65A | 2kg/cm2 | 65A | 2kg/cm2 | 
| 空氣 | 直徑 | 壓力 | 25A | 6kg/cm2 | 25A | 6kg/cm2 | 25A | 6kg/cm2 | 25A | 6kg/cm2 | 25A | 6kg/cm2 | 
| 排水 | 直徑 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 
| 排氣 | 直徑 | 100 | 100 | 820 | 100 | 100 | 
| 送料 | 直徑 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| 發泡罐體積 | M3 | 1.53 | 3.13 | 5.27 | 6.16 | 6.82 | 
| 料斗 | 馬力kw | 容量kg | 5.5 | 50 | 7.5 | 75 | 11 | 90 | 11 | 100 | 11 | 120 | 
| 攪拌機馬達 | kw | R.P.M(1/30) | 5.5 | 57 | 7.5 | 57 | 7.5 | 57 | 11 | 57 | 11 | 57 | 
| 鼓風機 | 排料 | kw | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 
| 干燥床 | kw | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 
| 送料 | kw | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 
| 耗電量 | kw | 23.2 | 28.7 | 39 | 42.5 | 44.5 | 
產能
| 產能 (kg/h) | 發泡比重(g/l) | 設備型號 | 
| DH--1200L/R | DH-1950L/R | DH-2200L/R | DH-2600L/R | DH-3000L/R | 
| 12 | 430 | 700 | 790 | 930 | 1080 | 
| 15 | 540 | 870 | 990 | 1180 | 1350 | 
| 20 | 720 | 1170 | 1320 | 1560 | 1800 | 
| 25 | 900 | 1460 | 1650 | 1950 | 2250 | 
| 30 | 1080 | 1750 | 1950 | 2340 | 2700 | 
注:特殊規格可按用戶定制
??