產品性能及特點
■??EPS 發泡機桶體內壁采用不銹鋼圍抱而成,美觀,經久耐用?
■??EPS 發泡機流化干燥床根據用戶選擇單獨購買?
■??EPS 發泡機可分別用來單獨進行一次或者二次發泡,使EPS密度達到制品所需的理想狀態?
■??EPS 發泡機包括發泡機主題,上料器(可選),流化干燥床,送料風機(送入料倉)
?
?
技術參數
| 項目 | 單位 | DH-CP-700 | DH-CP-960 | DH-CP-1100 | 
| 桶體 | 直徑 | mm | Φ700 | Φ960 | Φ1100 | 
| 高度 | mm | 1700 | 2150 | 2150 | 
| 容積 | M3 | 0.6 | 1.5 | 2 | 
| 蒸汽 | 入口 | mm | Φ25 | Φ25 | Φ40 | 
| 消耗 | Kg/h | 80-100 | 120-150 | 150-200 | 
| 壓力 | mpa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 
| 壓縮空氣 | 入口 | mm | Φ20 | Φ20 | Φ40 | 
| 壓力 | mpa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 
| 發泡密度 | 一次發泡 | g/l | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 
| 二次發泡 | g/l | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 
| 電力 | 裝機功率 | kw | 3.8 | 4.8 | 4.8 | 
| 送料管 | mm | Φ100 | Φ150 | Φ150 | 
| 生產效率 | 15g/l | Kg/h | 130 | 170 | 250 | 
| 18g/l | Kg/l | 150 | 200 | 300 | 
| 20g/l | Kg/l | 180 | 270 | 350 | 
| 30g/l | Kg/l | 200 | 300 | 420 | 
| 重量誤差 | / | <±2% | <±3% | <±3% | 
| 外型尺寸 | mm | 1800*910*2610 | 2000*1060*3200 | 2160*1100*3200 | 
| 重量 | kg | 900 | 1300 | 1500 | 
注:特殊規格可按用戶定制?